| 院系所名称 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 申请类型 | 综合成绩 | 综合名次 | 奖励加分情况 | 推荐意见 |
| 理学院 | 微电子科学与工程 | 刘子涵 | 男 | 普通推免 | 95.8083 | 1 | 1.学生竞赛:2025年第八届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛全国一等奖 2.学生竞赛:学生竞赛:2025年第九届全国大学生集成电路创新创业大赛全国二等奖 3.学生竞赛:学生竞赛:2024年全国大学生数学建模竞赛湖北赛区一等奖 4.一种高分辨率的空域光纤腔衰荡温度传感器,SCI | 同意推荐 |
| 理学院 | 微电子科学与工程 | 熊瑞琪 | 男 | 普通推免 | 93.8757 | 2 | 1.学生竞赛:2025年第九届全国大学生集成电路创新创业大赛全国总决赛二等奖 2.学生竞赛:2025年第八届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛全国总决赛一等奖 3.学生竞赛:2025年第十一届全国大学生大学物理实验竞赛全国一等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 微电子科学与工程 | 杜子坤 | 男 | 普通推免 | 93.5943 | 3 | 1.学生竞赛:2025年第十九届“挑战杯”揭榜挂帅-面向凌久GPU的信号处理智能引全国特等奖 2.学生竞赛:2025年第九届全国大学生集成电路创新创业大赛全国二等奖 3.学生竞赛:2025年第十五届全国大学生市场调查与分析大赛本科组全国三等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 微电子科学与工程 | 赵鹏程 | 男 | 普通推免 | 93.448 | 4 | 1.学生竞赛:2024年全国大学生数学建模竞赛湖北省二等奖 2.学生竞赛:2025年第九届集成电路创新创业大赛全国三等奖 3.学生竞赛:2026年第十届集成电路创新创业大赛全国一等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 微电子科学与工程 | 张毫 | 男 | 普通推免 | 92.135 | 5 | 1.学生竞赛:2026年第十届全国集成电路创新创业大赛一等奖 2.学生竞赛:2026年第二十八届机器人及人工智能大赛全国总决赛一等奖 3.学生竞赛:2025年嵌入式芯片与系统设计大赛决赛一等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 微电子科学与工程 | 黄丽芳 | 女 | 普通推免 | 91.9723 | 6 | 1.学生竞赛:2025年第八届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛国家级二等奖 2.学生竞赛:2025年第十五届全国大学生市场调查与分析大赛国家级三等奖 3.学生竞赛:2026年第十六届全国大学生市场调查与分析大赛省级一等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 微电子科学与工程 | 艾伦 | 男 | 普通推免 | 91.2393 | 7 | 1.学生竞赛:2025年第十九届“挑战杯”揭榜挂帅全国一等奖 2.学生竞赛:2026年第十届全国大学生集成电路创新创业大赛全国一等奖 3.学生竞赛:2025年第九届全国大学生集成电路创新创业大赛全国三等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 微电子科学与工程 | 王少杰 | 男 | 普通推免 | 91.1177 | 8 | 1.2026 年全国大学生集成电路创新创业大赛全国一等奖 2.2026 年中国机器人及人工智能大赛全国一等奖 3.2025 年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛全国一等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 微电子科学与工程 | 刘子俊 | 男 | 普通推免 | 89.8543 | 9 | 1.2026 年全国大学生集成电路创新创业大赛全国一等奖 2.2026 年中国机器人及人工智能大赛全国一等奖 3.2025 年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛全国一等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 微电子科学与工程 | 邱雨婷 | 女 | 普通推免 | 88.4707 | 10 | 1.学生竞赛:2025年全国大学生数学建模竞赛本科组国家二等奖 2.学生竞赛:2026年第十六届全国大学生市场调查与分析大赛省一等奖 3.学生竞赛:2026年第十届全国大学生集成电路创新创业大赛华中赛区二等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 微电子科学与工程 | 刘奕超 | 男 | 普通推免 | 87.7533 | 11 | 1.学生竞赛:2026年第十届全国大学生集成电路创新大赛全国一等奖 2.学生竞赛:2025年第八届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛FPGA创新设计赛道决赛三等奖 3.学生竞赛:2025年全国大学生数学建模竞赛湖北赛区一等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 集成电路设计与集成系统 | 李子恒 | 男 | 普通推免 | 94.405 | 1 | 1.学生竞赛:2026年全国大学生集成电路创新创业大赛全国一等奖 2.学生竞赛:2025年挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛揭榜挂帅擂台赛国家级特等奖 3.2024 年全国大学生数学建模竞赛全国一等奖 4.一种超大规模时钟树综合方法,EI期刊 | 同意推荐 |
| 理学院 | 集成电路设计与集成系统 | 肖利锋 | 男 | 普通推免 | 93.956 | 2 | 1.学生竞赛:2026年全国大学生集成电路创新创业大赛全国一等奖 2.学生竞赛:2025年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛全国三等奖 3.学生竞赛:2026年全国大学生市场调查与分析大赛全国三等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 集成电路设计与集成系统 | 焦学渊 | 男 | 普通推免 | 93.1193 | 3 | 1.学生竞赛:2026年全国大学生集成电路创新创业大赛全国三等奖 2.学生竞赛:2025年全国大学生数学建模竞赛全国二等奖 3.学生竞赛:2025年全国大学生物理实验竞赛全国一等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 集成电路设计与集成系统 | 陈炜烨 | 男 | 普通推免 | 91.522 | 4 | 1. 学生竞赛:2026年全国大学生集成电路创新创业大赛华中赛区三等奖 2.一种采用3位开关电容阵列和8位数模转换器的2.38–3.07 GHz低功耗低相位噪声数字控制振荡器,SCI | 同意推荐 |
| 理学院 | 集成电路设计与集成系统 | 周鑫磊 | 男 | 普通推免 | 89.8783 | 5 | 1.学生竞赛:2026年第十届全国大学生集成电路创新创业大赛全国总决赛一等奖 2.学生竞赛:2024年第十届全国大学生物理实验竞赛全国三等奖 3.学生竞赛:2025年全国大学生数学建模竞赛湖北赛区二等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 集成电路设计与集成系统 | 谢伦 | 男 | 普通推免 | 87.897 | 6 | 1.学生竞赛:2025年全国大学生数学竞赛湖北赛区三等奖 2.学生竞赛:2026年全国大学生集成电路创新创业大赛华中赛区三等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 集成电路设计与集成系统 | 刘凌秋 | 女 | 普通推免 | 87.302 | 7 | 1.学生竞赛:2026年第十届全国大学生集成电路创新创业大赛全国三等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 集成电路设计与集成系统 | 谭志引 | 男 | 普通推免 | 86.414 | 8 | 1.学生竞赛:2025年第九届集成电路创新创业大赛华中赛区二等奖 2.学生竞赛:2026年第十届集成电路创新创业大赛华中赛区二等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 集成电路设计与集成系统 | 李明茜 | 女 | 普通推免 | 86.406 | 9 | 1.学生竞赛:2024年第十届全国大学生物理实验竞赛三等奖 | 候补推荐 |
| 理学院 | 电子科学与技术 | 董喆 | 男 | 普通推免 | 92.528 | 1 | 1. 学生竞赛:2025年挑战杯全国大学生创新创业竞赛“揭榜挂帅”擂台赛全国特等奖 2. 学生竞赛:2025 年全国大学生物理实验竞赛国家级一等奖 3. 学生竞赛:2026年全国大学生集成电路创新创业大赛国家级二等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 电子科学与技术 | 肖杨 | 男 | 普通推免 | 89.292 | 2 |
| 同意推荐 |
| 理学院 | 电子科学与技术 | 白俊杰 | 男 | 普通推免 | 87.986 | 3 |
| 同意推荐 |
| 理学院 | 电子科学与技术 | 熊孙龙 | 男 | 普通推免 | 86.741 | 4 | 1.学生竞赛:2025年全国大学生数学建模竞赛湖北赛区三等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 赵曼 | 女 | 普通推免 | 93.0553 | 1 | 1.学生竞赛:2026年全国大学生市场调查与分析大赛国家三等奖 2.学生竞赛:2024年全国大学生数学建模竞赛省级一等奖 3.学生竞赛:2026年全国大学生集成电路创新创业大赛省级二等奖 4.空间滞后固定效应分位数模型的贝叶斯估计,SCI | 同意推荐 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 赵雅宣 | 女 | 普通推免 | 92.419 | 2 | 1.学生竞赛:2024年全国大学生数学建模全国一等奖 2.学生竞赛:2025年全国大学生数学建模湖北赛区二等奖 3.学生竞赛:2026年全国大学生市场调研与分析大赛湖北赛区一等奖 4.分段非光滑路径上的刚性链跟随与运动响应分析:基于DGPS的求解方法,EI期刊 | 同意推荐 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 肖柱 | 男 | 普通推免 | 91.5223 | 3 | 1.学生竞赛:2025年全国大学生“挑战杯”创新创业竞赛(揭榜挂帅专项)特等奖 2.学生竞赛:2025年第十七届全国大学生数学竞赛湖北赛区三等奖 3.学生竞赛:2026年全国大学生市场调查与分析大赛湖北赛区一等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 彭思雅 | 女 | 普通推免 | 90.5857 | 4 | 1.学生竞赛:2025年全国大学生数学建模竞赛国家一等奖 2.学生竞赛:2026年第十二届全国大学生统计建模大赛省一等奖 3.学生竞赛:2024年全国大学生数学竞赛省级二等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 何鹏翔 | 男 | 普通推免 | 90.1487 | 5 | 1.学生竞赛:2025年全国大学生数学建模省二等奖 2.学生竞赛:2025年蓝桥杯大赛省二等奖 3.学生竞赛:2025年全国大学生市场调查大赛省二等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 程芷盈 | 女 | 普通推免 | 89.8537 | 6 | 1.学生竞赛:2025年全国大学生市场调查与分析大赛三等奖 2.学生竞赛:2025年全国大学生数学建模竞赛湖北赛区二等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 杨宇 | 男 | 普通推免 | 88.8293 | 7 | 1.学生竞赛:2025年全国大学生数学建模竞赛省级一等奖 2.学生竞赛:2025年全国大学生数学竞赛省级三等奖 | 候补推荐 |
| 理学院 | 应用统计学 | 罗恩琪 | 女 | 普通推免 | 93.0053 | 1 | 1.学生竞赛:2025年中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛国家级特等奖 2.学生竞赛:2026年第十六届全国大学生市场调查大赛国家级三等奖 3. 学生竞赛:2025年全国大学生数学建模竞赛湖北赛区一等奖 4.基于ABC-CNN-GRU注意力模型融合多源网络数据以提升城市客流预测效果,SCI | 同意推荐 |
| 理学院 | 应用统计学 | 黄雨石 | 男 | 普通推免 | 91.8733 | 2 | 1.学生竞赛:2026年第十六届全国大学生市场调查与分析大赛本科组总决赛国家三等奖 2.学生竞赛:2026年第十二届全国大学生统计建模大赛湖北省一等奖 3.学生竞赛:2024年第十届东方财富杯全国大学生金融挑战赛国家二等奖 | 同意推荐 |
| 理学院 | 应用统计学 | 李可倩 | 女 | 普通推免 | 90.0937 | 3 | 1.学生竞赛:2025年全国大学生市场调查大赛全国三等奖 2.学生竞赛:2025年全国大学生数学建模大赛湖北赛区三等奖 3.学生竞赛:2025年全国大学生统计建模大赛湖北赛区三等奖 4.基于双重SCAD惩罚的泊松混合效应计数回归模型及其模拟研究,SCI | 同意推荐 |
| 理学院 | 应用统计学 | 林千雯 | 女 | 普通推免 | 86.2893 | 4 | 1.学生竞赛:2025年市场调查大赛国家级三等奖 2.学生竞赛:2025年统计建模大赛湖北省赛区三等奖 3.学生竞赛:2025年获得全国大学生数学建模大赛湖北省赛区三等奖 | 同意推荐 |