经考核,下列学生拟转入理学院相关专业学习,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原班级 | 拟转入专业 | 备注 |
1 | 2510611313 | 朱晨翊 | 25土木3 | 微电子科学与工程 |
|
2 | 2510431210 | 叶旭洋 | 25轻化2 | 微电子科学与工程 |
|
3 | 2510651115 | 郭禹宸 | 25环境1 | 微电子科学与工程 |
|
4 | 2510652217 | 彭炼杰 | 25水务2 | 微电子科学与工程 |
|
5 | 2510622302 | 卢一鸣 | 25智建3 | 微电子科学与工程 |
|
6 | 2510611201 | 鲁志阳 | 25土木2 | 微电子科学与工程 |
|
7 | 2510412214 | 陈娅思 | 25高材2 | 微电子科学与工程 |
|
8 | 2510611309 | 叶守宇 | 25土木3 | 微电子科学与工程 |
|
9 | 2510652220 | 成春阳 | 25水务2 | 微电子科学与工程 |
|
10 | 2510611226 | 吴洪飘 | 25土木2 | 微电子科学与工程 |
|
11 | 2510621215 | 彭琦涵 | 25建筑学2 | 微电子科学与工程 |
|
12 | 2510661225 | 方芯粼 | 25工管2 | 微电子科学与工程 |
|
13 | 2510651205 | 李幼禾 | 25环境2 | 微电子科学与工程 |
|
14 | 2511011322 | 肖志鹏 | 25英语3 | 集成电路设计与集成系统 |
|
15 | 2510431112 | 张飞扬 | 25轻化1 | 集成电路设计与集成系统 |
|
16 | 2510611114 | 张锐 | 25土木1 | 集成电路设计与集成系统 |
|
17 | 2510622121 | 黄柏杨 | 25智建1 | 集成电路设计与集成系统 |
|
18 | 2510412420 | 江俊逸 | 25高材4 | 集成电路设计与集成系统 |
|
19 | 2510531104 | 韦世坤 | 25制药1 | 集成电路设计与集成系统 |
|
20 | 2510851113 | 王张彤 | 25能源1 | 集成电路设计与集成系统 |
|
21 | 2510651215 | 黄锦伦 | 25环境2 | 集成电路设计与集成系统 |
|
22 | 2510881305 | 盛煜 | 25会计3 | 集成电路设计与集成系统 |
|
23 | 2510552118 | 祝陈伟 | 25食品营养1 | 集成电路设计与集成系统 |
|
24 | 2510622216 | 马斌 | 25智建2 | 电子科学与技术 |
|
25 | 2510611227 | 吴文越 | 25土木2 | 电子科学与技术 |
|
26 | 2510651105 | 钟思瑶 | 25环境1 | 电子科学与技术 |
|
27 | 2510622122 | 鄢宇豪 | 25智建1 | 电子科学与技术 |
|
28 | 2510611218 | 郑海茹 | 25土木2 | 电子科学与技术 |
|
29 | 2510611122 | 杨思佳 | 25土木1 | 电子科学与技术 |
|
30 | 2510651220 | 姚亿阳 | 25环境2 | 电子科学与技术 |
|
31 | 2510621125 | 陈雅晴 | 25建筑学1 | 信息与计算科学 |
|
32 | 2511025122 | 陈贝宁 | 25英语_拔尖1 | 信息与计算科学 |
|
33 | 2510621203 | 高伟钊 | 25建筑学2 | 信息与计算科学 |
|
34 | 2510651222 | 陈康奕 | 25环境2 | 应用统计学 |
|
35 | 2510891107 | 江莹 | 25人资1 | 应用统计学 |
|
36 | 2510521220 | 方昕莱 | 25生技2 | 应用统计学 |
|
37 | 2511011320 | 吴怡 | 25英语3 | 应用统计学 |
|
38 | 2410611221 | 邓建航 | 24国际_建工1 | 微电子科学与工程 |
|
39 | 2410641101 | 陈帅 | 24城规1 | 微电子科学与工程 |
|
40 | 2410611309 | 胡金涛 | 24路桥1 | 微电子科学与工程 |
|
41 | 2410611521 | 李江涛 | 24建工1 | 微电子科学与工程 |
|
42 | 2410611134 | 邵莹 | 24国际_建工1 | 微电子科学与工程 |
|
43 | 2410652214 | 朱远哲 | 24水务2 | 微电子科学与工程 |
|
44 | 2410531228 | 王佳雄 | 24制药2 | 集成电路设计与集成系统 |
|
45 | 2410821233 | 冶玉璇 | 24金融2 | 集成电路设计与集成系统 |
|
46 | 2410821112 | 熊彦恺 | 24金融1 | 集成电路设计与集成系统 |
|
47 | 2410651125 | 鄢智 | 24环境1 | 集成电路设计与集成系统 |
|
48 | 2410611319 | 马劲枫 | 24国际_路桥1 | 电子科学与技术 |
|
49 | 2410611312 | 肖雄辉 | 24国际_路桥1 | 电子科学与技术 |
|
50 | 2410651211 | 席洋欣全 | 24环境2 | 信息与计算科学 |
|
51 | 2410511218 | 王楚涵 | 24生工2 | 应用统计学 |
|
52 | 2410861124 | 李佳艺 | 24营销1 | 应用统计学 |
|
53 | 2410891128 | 杨满毅 | 24人资1 | 应用统计学 |
|
54 | 2511141215 | 李思哲 | 25信计2 | 集成电路设计与集成系统 | 院内转 |
55 | 2511131127 | 郦家兴 | 25统计1 | 微电子科学与工程 | 院内转 |
56 | 2511141214 | 周奥运 | 25信计2 | 电子科学与技术 | 院内转 |
57 | 2511141206 | 王鑫 | 25信计2 | 电子科学与技术 | 院内转 |
58 | 2511131103 | 王锦桥 | 25统计1 | 电子科学与技术 | 院内转 |
59 | 2511131118 | 张齐昊 | 25统计1 | 微电子科学与工程 | 院内转 |
60 | 2511141110 | 刘畅 | 25信计1 | 电子科学与技术 | 院内转 |
61 | 2511131115 | 李鹏博 | 25统计1 | 微电子科学与工程 | 院内转 |
62 | 2511141216 | 朱瑞斯 | 25信计2 | 集成电路设计与集成系统 | 院内转 |
63 | 2511141223 | 马浩楠 | 25信计2 | 集成电路设计与集成系统 | 院内转 |
64 | 2511141134 | 丁瀚 | 25信计1 | 微电子科学与工程 | 院内转 |
65 | 2511141205 | 唐谦 | 25信计2 | 集成电路设计与集成系统 | 院内转 |
66 | 2511141117 | 黄鹏 | 25信计1 | 微电子科学与工程 | 院内转 |
67 | 2511141224 | 邹逸元 | 25信计2 | 电子科学与技术 | 院内转 |
公示期:2025年12月25日—12月29日。对公示结果有异议的学生,可在公示期内向学院提交相关申请,学院在接到申请的2个工作日内对相关结果进行解释说明。
理学院
2025.12.25